<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>Автомобили повышенной проходимости по итогам года заняли 27% рынка</title>
		<link>https://auto62rus.ru</link>
		<description>Лента комментариев страницы</description>
		<generator>Cotonti</generator>
		<language>ru</language>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 07:20:38 +0300</pubDate>

		<item>
			<title>Комментируемая страница</title>
			<description><![CDATA[<p style="margin-top:.02in;margin-bottom:.02in;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span style="font-weight:normal;">Интересные статистические данные били получены при мониторинге сайтов с</span> объявлениями о продаже автомобилей<span style="font-weight:normal;">. Исследователи оценили предложения рынка подержанных автомобилей 2000, 2005 и 2012 года выпуска и выяснили, что кроссоверы и внедорожники практически полностью вытеснили универсалы и минивэны. </span></font></font></p>

 <span class="readmore"><a href="https://auto62rus.ru/Russia_news/OthNews/avtomobili_povyshennoj_proxodimosti_po_itogam_goda_zanyali_27_rynka" title=""></a></span>]]></description>
			<pubDate>пт, 07 мар 2014 20:06:00 +0300</pubDate>
			<link><![CDATA[https://auto62rus.ru/Russia_news/OthNews/avtomobili_povyshennoj_proxodimosti_po_itogam_goda_zanyali_27_rynka]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>