<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>Рязань Авто Сайт</title>
		<link>https://auto62rus.ru</link>
		<description>Ведущий автомобильный сайт г. Рязани, на котором собраны свежие автоновости. Это исчерпывающий каталог с контактной информацией всех автосалонов Рязани, осуществляющих продажу новых и поддержанных автомобилей, служб такси, моек и других организаций города</description>
		<generator>Cotonti</generator>
		<language>ru</language>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 15:36:48 +0300</pubDate>

		<item>
			<title>Карта Рязани (от Google)</title>
			<description><![CDATA[Карта от Google. Просто хорошая интерактивная карта Рязани, России и всего мира. Есть улицы, есть дома, но нет пробок]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 19:48:00 +0300</pubDate>
			<link><![CDATA[https://auto62rus.ru:443/Ryazan/rzn_map/karta_ryazani_ot_google]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Карта Рязани (от Навител)</title>
			<description><![CDATA[<p>Карта Рязани от от лидера навигационного рынка компании НАВИТЕЛ. Имеет всё: дома с номерами, улицы с направлением движения, пробки и многое другое</p>
]]></description>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 21:38:00 +0300</pubDate>
			<link><![CDATA[https://auto62rus.ru:443/Ryazan/rzn_map/navitel]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Карта Рязани (от Прогород)</title>
			<description><![CDATA[<!--- Карта Рязани от Прогород. Разработанная компанией "CDcom навигация" интерактивная карта Рязани содержит не только дома с номерами и улицы города, но информацию о направлениях движения и пробках в городе. --><script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
window.onload = function() {
				var map,
					params, 
					center_coord,
					el = document.getElementById('myMap');
				try {
					params = {
						roundRobin: {
							tiles: [ // делаем скачивание тайлов с нескольких серверов
									'http://h01.tiles.tmcrussia.com/map/',
									'http://h02.tiles.tmcrussia.com/map/',
									'http://h03.tiles.tmcrussia.com/map/',
									'http://h04.tiles.tmcrussia.com/map/'
							]
						},
						zoom: 10
					};
					map = new PGmap(el, params);
					center_coord = new PGmap.Coord(4419727.216319235, 7254703.420875947);
					map.setCenter( center_coord, 11 );
				} catch(e) {
					console.log(e);
				}
			}
//--><!]]></script><div> </div>
]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 14:43:00 +0300</pubDate>
			<link><![CDATA[https://auto62rus.ru:443/Ryazan/rzn_map/ProGorod]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>