<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>Производство Chevrolet Niva падает вслед за рынком</title>
		<link>https://auto62rus.ru</link>
		<description>Лента комментариев страницы</description>
		<generator>Cotonti</generator>
		<language>ru</language>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 09:56:48 +0300</pubDate>

		<item>
			<title>Комментируемая страница</title>
			<description><![CDATA[<p>Пресс-служба предприятия «GM-AVTOVAZ», озвучила информацию о том, что за последние 9 месяцев подразделением компании было произведено более 33 800 моделей Chevrolet Niva - в сравнении с аналогичными показателями прошлого года, производство снизилось на 18,5%. Из них 33 023 внедорожника были отгружены дилерам, в том числе 3 106 в страны СНГ.</p>

 <span class="readmore"><a href="https://auto62rus.ru/World_news/Auto_news/proizvodstvo_chevrolet_niva_padaet_vsled_za_rynkom" title=""></a></span>]]></description>
			<pubDate>пн, 13 окт 2014 19:48:00 +0300</pubDate>
			<link><![CDATA[https://auto62rus.ru/World_news/Auto_news/proizvodstvo_chevrolet_niva_padaet_vsled_za_rynkom]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>