<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>Авторынок России «скатился» на 5 позицию в Европе</title>
		<link>https://auto62rus.ru</link>
		<description>Лента комментариев страницы</description>
		<generator>Cotonti</generator>
		<language>ru</language>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 06:54:09 +0300</pubDate>

		<item>
			<title>Комментируемая страница</title>
			<description><![CDATA[<p>По данным отечественного аналитического агентства «Автостат», Россия, ранее занимавшая третье место по количеству проданных автомобилей в Европе, в январе утратила свою позицию и оказалась на 5 месте.</p>

 <span class="readmore"><a href="https://auto62rus.ru/Russia_news/dealers/avtorynok_rossii_skatilsya_na_5_poziciyu_v_evrope" title=""></a></span>]]></description>
			<pubDate>сб, 14 фев 2015 12:56:00 +0300</pubDate>
			<link><![CDATA[https://auto62rus.ru/Russia_news/dealers/avtorynok_rossii_skatilsya_na_5_poziciyu_v_evrope]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>