<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>Реализация автомобилей корейского Ssang Yong сократилась вдвое</title>
		<link>https://auto62rus.ru</link>
		<description>Лента комментариев страницы</description>
		<generator>Cotonti</generator>
		<language>ru</language>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 19:54:29 +0300</pubDate>

		<item>
			<title>Комментируемая страница</title>
			<description><![CDATA[<p>Согласно аналитическим данным, которые были получены в пресс-службе компании Sollers, реализация автомобилей корейского автомобильного концерна Ssang Yong сократилась практически в 2 раза. А если быть точным, то падение оказалось на уровне 45%, что в количественном эквиваленте составляет 733 автомобиля.</p>

 <span class="readmore"><a href="https://auto62rus.ru/World_news/Auto_news/realizaciya_avtomobilej_korejskogo_ssang_yong_sokratilas_vdvoe" title=""></a></span>]]></description>
			<pubDate>вс, 08 фев 2015 21:28:00 +0300</pubDate>
			<link><![CDATA[https://auto62rus.ru/World_news/Auto_news/realizaciya_avtomobilej_korejskogo_ssang_yong_sokratilas_vdvoe]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>