<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>Компания Тойота в России подводит итоги 3 кварталов 2012 года</title>
		<link>https://auto62rus.ru</link>
		<description>Лента комментариев страницы</description>
		<generator>Cotonti</generator>
		<language>ru</language>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 23:11:51 +0300</pubDate>

		<item>
			<title>Комментируемая страница</title>
			<description><![CDATA[<div style="text-align:justify;">Компания Тойота в России подводит итоги 3 кварталов 2012 года. По сообщению пресс-службы компании, через сеть официальных дилеров и уполномоченных партнеров Тойота в России за первые 9 месяцев 2012 года было реализовано 117 786 автомобилей. Рост по отношению к результатам аналогичного периода 2011 года составил 37,4%.</div>
 <span class="readmore"><a href="https://auto62rus.ru/World_news/auto/kompaniya_tojota_v_rossii_podvodit_itogi_3_kvartalov_2012_goda" title=""></a></span>]]></description>
			<pubDate>ср, 10 окт 2012 13:00:00 +0300</pubDate>
			<link><![CDATA[https://auto62rus.ru/World_news/auto/kompaniya_tojota_v_rossii_podvodit_itogi_3_kvartalov_2012_goda]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>