<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>Общественный транспорт Рязани пополнился машинами на общую сумму 86 238 720 рублей</title>
		<link>https://auto62rus.ru</link>
		<description>Лента комментариев страницы</description>
		<generator>Cotonti</generator>
		<language>ru</language>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 02:37:41 +0300</pubDate>

		<item>
			<title>Комментируемая страница</title>
			<description><![CDATA[<div style="text-align:justify; display: inline">В пятницу, 17 декабря, состоялось заседание комитета по городскому хозяйству Рязанской городской думы. Обсуждалась информация администрации Рязани об исполнении плана основных мероприятий по реализации ведомственной целевой программы развития «Развитие городского пассажирского транспорта общего пользования 2009-2011». Начальник отдела транспорта и связи администрации города Сергей Тарарако рассказал, что в рамках реализации ВЦП в 2010 году </div>  <span class="readmore"><a href="https://auto62rus.ru:443/Ryazan_news/YNews/obshhestvennyj_transport_ryazani_popolnilsya_mashinami_na_obshhuyu_summu_86_238_720_rublej" title=""></a></span>]]></description>
			<pubDate>вс, 19 дек 2010 20:01:07 +0300</pubDate>
			<link><![CDATA[https://auto62rus.ru:443/Ryazan_news/YNews/obshhestvennyj_transport_ryazani_popolnilsya_mashinami_na_obshhuyu_summu_86_238_720_rublej]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>