<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>Рынок подержанных автомобилей уменьшился на четверть</title>
		<link>https://auto62rus.ru</link>
		<description>Лента комментариев страницы</description>
		<generator>Cotonti</generator>
		<language>ru</language>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 06:30:56 +0300</pubDate>

		<item>
			<title>Комментируемая страница</title>
			<description><![CDATA[<p>Стоимость машин на вторичном рынке РФ по нескольким автомобильным сегментам опустилась ниже докризисного уровня. Так, в классе компактов стоимость автомобилей в среднем упала на 17%, кроссоверов - снизилась на 10%, при этом снижение стоимость показал премиальный и С-класс.</p>

 <span class="readmore"><a href="https://auto62rus.ru/Russia_news/dealers/rynok_poderzhannyx_avtomobilej_umenshilsya_na_chetvert" title=""></a></span>]]></description>
			<pubDate>пн, 15 июн 2015 12:42:07 +0300</pubDate>
			<link><![CDATA[https://auto62rus.ru/Russia_news/dealers/rynok_poderzhannyx_avtomobilej_umenshilsya_na_chetvert]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>