<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>&quot;Рязаньстат&quot; подвел итоги мониторинга за ценами на бензин в июле</title>
		<link>https://auto62rus.ru</link>
		<description>Лента комментариев страницы</description>
		<generator>Cotonti</generator>
		<language>ru</language>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 07:25:10 +0300</pubDate>

		<item>
			<title>Комментарий пользователя </title>
			<description><![CDATA[<p>Две недели назад 95 бензин стоил 29,7 руб/л, сегодня его стоимость составляет 30,6 руб/л. Путем нехитрых математических вычислений получаем, что только за 2 недели он подорожал на 2,94 %. Уважаемый Рязаньстат, может Вам денег подкинуть на образование Ваших сотрудников....</p>
]]></description>
			<pubDate>пн, 05 авг 2013 08:58:06 +0300</pubDate>
			<link><![CDATA[https://auto62rus.ru:443/Ryazan_news/YNews/ryazanstat_podvel_itogi_monitoringa_za_cenami_na_benzin_v_iyule#c2943]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Комментируемая страница</title>
			<description><![CDATA[<p>Аналитическое агенство "Рязаньстат" подвело итоги наблюдения за топливным рынком Рязанской области в июле и с начала года. Согласно приведенным данным за прошлый месяц низкосортные сорта бензина такие как Аи-76 и Аи-80 не изменили свою цену. Бензин марки Аи-92 (Аи-93 и т.п.) подорожали на 0,2%, Аи-95 (и выше) увеличили стоимость на 0,4%.</p>

 <span class="readmore"><a href="https://auto62rus.ru:443/Ryazan_news/YNews/ryazanstat_podvel_itogi_monitoringa_za_cenami_na_benzin_v_iyule" title=""></a></span>]]></description>
			<pubDate>чт, 01 авг 2013 15:09:28 +0300</pubDate>
			<link><![CDATA[https://auto62rus.ru:443/Ryazan_news/YNews/ryazanstat_podvel_itogi_monitoringa_za_cenami_na_benzin_v_iyule]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>