<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>По Нюрбургрингу на Chevrolet Camaro 2014 Z/28 за 7:37.47</title>
		<link>https://auto62rus.ru</link>
		<description>Лента комментариев страницы</description>
		<generator>Cotonti</generator>
		<language>ru</language>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 22:20:56 +0300</pubDate>

		<item>
			<title>Комментируемая страница</title>
			<description><![CDATA[<p><span lang="ru" xml:lang="ru"><span class="hps">Chevrolet предлагает посмотреть видео снятое в кокпите</span></span><span lang="ru" xml:lang="ru"> <span class="hps">505</span>-сильного <span class="hps">Chevrolet Camaro</span> <span class="hps">2014</span> <span class="hps">Z/28</span> ведущего <span class="hps">битву со временем на</span> <span class="hps">знаменитом</span> <span class="hps">немецком</span> <span class="hps">треке Нюрбургринг</span><span class="hps">.</span> </span><span lang="ru" xml:lang="ru"><span class="hps">Несмотря на ненастную погоду автомобиль проезжает кольцо с</span></span><span lang="ru" xml:lang="ru"><span class="hps"> впечатляющим</span> <span class="hps">временем</span> <span class="hps">7:37.47</span>, которое<span class="hps"> ставит</span> </span>его в официальных зачетах выше <span lang="ru" xml:lang="ru"><span class="hps">чем</span> <span class="hps">Porsche 911 Turbo,</span> <span class="hps">Carrera S</span>, <span class="hps">Lamborghini</span> <span class="hps">Murcielago LP640 и </span></span>Ferrari 458 Italia<span lang="ru" xml:lang="ru">.</span></p>

 <span class="readmore"><a href="https://auto62rus.ru/World_news/Oth_World_news/po_nyurburgringu_na_chevrolet_camaro_2014_z28_za_73747" title=""></a></span>]]></description>
			<pubDate>вт, 22 окт 2013 19:21:00 +0300</pubDate>
			<link><![CDATA[https://auto62rus.ru/World_news/Oth_World_news/po_nyurburgringu_na_chevrolet_camaro_2014_z28_za_73747]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>