<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>Лада вновь дорожает</title>
		<link>https://auto62rus.ru</link>
		<description>Лента комментариев страницы</description>
		<generator>Cotonti</generator>
		<language>ru</language>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 14:43:18 +0300</pubDate>

		<item>
			<title>Комментируемая страница</title>
			<description><![CDATA[<div style="text-align:justify; display: inline">Сегодня пресс-служба Тольяттинского автозавода опубликовала информацию о новом изменении цен на выпускаемую продукцию. Несмотря на первый месяц нового года, это уже второе изменение цен. Как сообщили представители компании, ориентируясь на прогноз инфляции в России в 2013 году, с понедельника, 28 января, АВТОВАЗ повышает рекомендуемые розничные цены на все модели автомобили LADA. В среднем изменение составит 3%.<br />
Корректировке подвергнутся только розничные цены на автомобили с ПТС 2013 года с учетом структуру спроса на отдельные модели и комплектации автомобилей LADA и распределяется по семействам следующим образом:</div>  <span class="readmore"><a href="https://auto62rus.ru/World_news/auto/lada_vnov_dorozhaet" title=""></a></span>]]></description>
			<pubDate>пт, 25 янв 2013 14:18:00 +0300</pubDate>
			<link><![CDATA[https://auto62rus.ru/World_news/auto/lada_vnov_dorozhaet]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>