<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>В ГИБДД провели анализ аварийности в Рязанской области</title>
		<link>https://auto62rus.ru</link>
		<description>Лента комментариев страницы</description>
		<generator>Cotonti</generator>
		<language>ru</language>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 13:38:07 +0300</pubDate>

		<item>
			<title>Комментарий пользователя </title>
			<description><![CDATA[<p>вы посмотрите в касимове по главной улице ехать не возможно незнаешь с какой стороны ждать удар и все из-за непродуманого строительства торговых центров</p>
]]></description>
			<pubDate>вс, 20 окт 2013 17:13:40 +0300</pubDate>
			<link><![CDATA[https://auto62rus.ru:443/Ryazan_news/GIBDD_Inform/v_gibdd_proveli_analiz_avarijnosti_v_ryazanskoj_oblasti#c3052]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Комментарий пользователя </title>
			<description><![CDATA[<p>Уже более 5 лет являюсь жителем города Рязани!!!  И за эти пять лет прибавилось авто на дорогах города, но вождение в нашем городе хоть и не много агресивнее, но это не напрягает, приезжая из Тулы или Москвы просто отдыхаешь при вождении в нашем городе, а хамла на дорогах везде хватает!!! Особенно авто с регионом Москвы и Московск. обл. в любой стороне нашей страны они самые спешащие и наглые!!!</p>
]]></description>
			<pubDate>пт, 18 окт 2013 23:10:54 +0300</pubDate>
			<link><![CDATA[https://auto62rus.ru:443/Ryazan_news/GIBDD_Inform/v_gibdd_proveli_analiz_avarijnosti_v_ryazanskoj_oblasti#c3048]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Комментарий пользователя Clever</title>
			<description><![CDATA[<p>Отчет содержащий пол, возраст, стаж и другие стат. данные выходит два раза в год: по результатам полугодия и года. Соответственно ближайший отчет будет опубликован где-то в феврале</p>
]]></description>
			<pubDate>пт, 18 окт 2013 22:55:50 +0300</pubDate>
			<link><![CDATA[https://auto62rus.ru:443/Ryazan_news/GIBDD_Inform/v_gibdd_proveli_analiz_avarijnosti_v_ryazanskoj_oblasti#c3047]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Комментарий пользователя </title>
			<description><![CDATA[<p>Я родился и вырос в Подмосковье,но по счастливой воле случая уже как два года являюсь жителем нашего города Рязань! Так вот я хочу сказать что я нигде не видел и не чуствовал такой хамской и без нравственной манеры езды как в Рязане! Ощущение создаётся что это "КОЛХОЗНИКИ" которые только что пересели на шикарные и не очень автомобили со своих тракторов!</p>
]]></description>
			<pubDate>пт, 18 окт 2013 22:10:56 +0300</pubDate>
			<link><![CDATA[https://auto62rus.ru:443/Ryazan_news/GIBDD_Inform/v_gibdd_proveli_analiz_avarijnosti_v_ryazanskoj_oblasti#c3046]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Комментарий пользователя </title>
			<description><![CDATA[<p>спасибо , но не хватило данных о возрасте участников дтп и месте обучения.</p>

<p>мне лично  некомфортно  ехать грузовики строят погоду на трассе ( париж - дакар устраивают ) от  м 5 молл до михайловского поста дпс</p>
]]></description>
			<pubDate>пт, 18 окт 2013 20:33:53 +0300</pubDate>
			<link><![CDATA[https://auto62rus.ru:443/Ryazan_news/GIBDD_Inform/v_gibdd_proveli_analiz_avarijnosti_v_ryazanskoj_oblasti#c3045]]></link>
		</item>
		<item>
			<title>Комментируемая страница</title>
			<description><![CDATA[<p>Сегодня в региональном Управлении ГИБДД состоялась подведение итогов работы за 9 месяцев текущего года, сообщает сегодня пресс-служба ведомства. Состояние аварийности на дорогах Рязанской области и эффективность работы подразделений Госавтоинспекции оценил исполняющий обязанности начальника ГИБДД УМВД России по Рязанской области Александр Витальевич Колышкин, сменивший на этом посту  Михаила Ивановича Есакова.</p>

 <span class="readmore"><a href="https://auto62rus.ru:443/Ryazan_news/GIBDD_Inform/v_gibdd_proveli_analiz_avarijnosti_v_ryazanskoj_oblasti" title=""></a></span>]]></description>
			<pubDate>пт, 18 окт 2013 19:42:00 +0300</pubDate>
			<link><![CDATA[https://auto62rus.ru:443/Ryazan_news/GIBDD_Inform/v_gibdd_proveli_analiz_avarijnosti_v_ryazanskoj_oblasti]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>