<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>Сколько стоит АвтоВАЗ? Цена вопроса...</title>
		<link>https://auto62rus.ru</link>
		<description>Лента комментариев страницы</description>
		<generator>Cotonti</generator>
		<language>ru</language>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 09:41:58 +0300</pubDate>

		<item>
			<title>Комментируемая страница</title>
			<description><![CDATA[В пятницу Renault стала владельцем блокирующего пакета &quot;АвтоВАЗа&quot;. При оценке завода в $5 млрд &quot;Тройка диалог&quot; и &quot;Ростехнологии&quot; продали акции за $1 млрд. Деньги получила Troika Capital Partners. По словам одного из акционеров завода, акции продавали &quot;Тройка диалог&quot; и &quot;Российские технологии&quot;. Сам &quot;АвтоВАЗ&quot; денег не получит - ни от сделки, ни от нового акционера. Президент Renault Карлос Гон отметил, что его компания не планирует дополнительно инвестировать в предприятие. Еще один платеж от Renault акционеры получат во второй половине 2010 г. при условии достижения &quot;АвтоВАЗом&quot; определенных показателей в 2008-2009 гг., рассказал председатель совета директоров предприятия и гендиректор &quot;Ростехнологий&quot; Сергей Чемезов. Но сумма не превысит $166 млн. По словам нескольких источников, близких к акционерам &quot;АвтоВАЗа&quot;, Renault заплатит всю сумму, если средний показатель EBITDA за 2008-2009 гг. превысит EBITDA за 2006-2007 гг. примерно на 20%. Но показатели за 2007 г. пока не известны, поэтому точно рассчитать сумму невозможно, говорит один из собеседников &quot;Ведомостей&quot;. Аналитик &quot;Уралсиба&quot; Кирилл Чуйко подсчитал, что EBITDA &quot;АвтоВАЗа&quot; в 2006 г. составила $611 млн, а в 2007 г. осталась на том же уровне или даже снизилась.<br />
<br />
<a href="http://www.regnum.ru" target="_blank">//ИА REGNUM</a>]]></description>
			<pubDate>пн, 03 мар 2008 12:16:00 +0300</pubDate>
			<link><![CDATA[https://auto62rus.ru:443/Russia_news/OthNews/skolko_stoit_avtovaz_cena_voprosa]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>