<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>Китайские автомобили завоевывают рынок России</title>
		<link>https://auto62rus.ru</link>
		<description>Лента комментариев страницы</description>
		<generator>Cotonti</generator>
		<language>ru</language>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 10:25:56 +0300</pubDate>

		<item>
			<title>Комментируемая страница</title>
			<description><![CDATA[Все китайские автопроизводители, продукция которых представлена в России, закончили 2007 год с приростом продаж. Так, по данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса продажи марки Great Wall составили 6 тыс. 238 автомобилей (+30% к показателям 2006 года), BYD - 2 тыс. 566 автомобилей (+51%), Hafei - 2 тыс. 246 автомобилей (+79%), грузовых автомобилей FAW - 2 тыс. 989 штук (+132%). А самой покупаемой в России китайской маркой стала Chery, реализовавшая 37 тыс. 120 автомобилей, что на 245% больше, чем в 2006 году.<br />
<br />
Между тем, в 2008 году в России стартуют продажи двух новых моделей китайского производства - малолитражной Great Wall Peri и 7-местного микровэна Great Wall Cowry. Об этом сообщили в компании &quot;Ирито&quot;, специализирующейся на импорте автомобильной техники из Китая.<br />
<br />
<a href="http://www.autonews.ru/" target="_blank">autonews</a>]]></description>
			<pubDate>чт, 17 янв 2008 09:32:00 +0300</pubDate>
			<link><![CDATA[https://auto62rus.ru/Russia_news/OthNews/kitajskie_avtomobili_zavoevyvayut_rynok_rossii]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>