<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>Тойота - лидер по доходности на российском авторынке</title>
		<link>https://auto62rus.ru</link>
		<description>Лента комментариев страницы</description>
		<generator>Cotonti</generator>
		<language>ru</language>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 00:09:47 +0300</pubDate>

		<item>
			<title>Комментируемая страница</title>
			<description><![CDATA[<p>Продолжается подведение итогов прошлого торгового года. Последние подсчёты показали, что за 2014 год россияне потратили на приобретение новых автомобилей 60,853 млрд. долларов – при пересчёте по курсу 38,5 руб. к 1 доллару. При этом зафиксировано 18,1%-ное снижение продаж ("недопродали" 268 тыс. автомобилей).</p>

 <span class="readmore"><a href="https://auto62rus.ru:443/World_news/Auto_news/tojota_-_lider_po_doxodnosti_na_rossijskom_avtorynke" title=""></a></span>]]></description>
			<pubDate>пн, 09 фев 2015 21:51:00 +0300</pubDate>
			<link><![CDATA[https://auto62rus.ru:443/World_news/Auto_news/tojota_-_lider_po_doxodnosti_na_rossijskom_avtorynke]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>