<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>Придерживаться ПДД с введением камер стало 10 % водителей</title>
		<link>https://auto62rus.ru</link>
		<description>Лента комментариев страницы</description>
		<generator>Cotonti</generator>
		<language>ru</language>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 23:00:20 +0300</pubDate>

		<item>
			<title>Комментируемая страница</title>
			<description><![CDATA[<div style="text-align:justify; display: inline">На сайте Управления ГИБДД УВД по Рязанской области закончен опрос &quot;С введением автоматической фиксации нарушений, изменилось ли Ваше отношение к соблюдению ПДД?&quot;. С 7-го декабря 2010 года по 08 апреля 2011 в социалогическом иследовани принять участие решило 600 человек. 334 (55.7%) ответило, что и раньше соблюдали скоростной режим. 120 (20%) - что не изменилось. &quot;Соблюдаю только в местах возможного применения АФН&quot; ответило 83 (13.8%) водителя. </div>  <span class="readmore"><a href="https://auto62rus.ru/Ryazan_news/YNews/priderzhivatsya_pdd_s_vvedeniem_kamer_stalo_10__voditelej" title=""></a></span>]]></description>
			<pubDate>сб, 16 апр 2011 05:35:59 +0300</pubDate>
			<link><![CDATA[https://auto62rus.ru/Ryazan_news/YNews/priderzhivatsya_pdd_s_vvedeniem_kamer_stalo_10__voditelej]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>