<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>Из-за &quot;недоступности&quot; автокредитов в США продолжают снижаться продажи новых авто</title>
		<link>https://auto62rus.ru</link>
		<description>Лента комментариев страницы</description>
		<generator>Cotonti</generator>
		<language>ru</language>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 04:28:48 +0300</pubDate>

		<item>
			<title>Комментируемая страница</title>
			<description><![CDATA[<p>Продажи новых автомобилей в США продолжают снижаться. По данным отчета о состоянии рынка автокредитования Experian, одной из причин этой негативной тенденции может быть рост общей суммы кредита, ежемесячного платежа и процентных ставок для новых автомобилей. В последнее время средняя сумма кредита на новый автомобиль и размер ежемесячного платежа достигли рекордно высокой величины.</p>

 <span class="readmore"><a href="https://auto62rus.ru/World_news/auto/iz-za_nedostupnosti_avtokreditov_v_ssha_prodolzhayut_snizhatsya_prodazhi_novyx_avto" title=""></a></span>]]></description>
			<pubDate>пт, 08 июн 2018 12:54:00 +0300</pubDate>
			<link><![CDATA[https://auto62rus.ru/World_news/auto/iz-za_nedostupnosti_avtokreditov_v_ssha_prodolzhayut_snizhatsya_prodazhi_novyx_avto]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>