<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>Почти 650 тыс. автомобилей было отозвано для ремонта в минувшем году</title>
		<link>https://auto62rus.ru</link>
		<description>Лента комментариев страницы</description>
		<generator>Cotonti</generator>
		<language>ru</language>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 23:42:24 +0300</pubDate>

		<item>
			<title>Комментируемая страница</title>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://auto62rus.ru/tags/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82" target="_blank">Росстандарт</a>, являющийся органом государственного надзора за конструктивной безопасностью автомобилей, в 2019 году согласовал 139 <a href="http://auto62rus.ru/tags/%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2">программ мероприятий, направленных на предотвращение причинения вреда при эксплуатации транспортных средств</a>. Общее количество отозванных транспортных средств составило <strong>649 594</strong> единицы. Всего с 2015 года, когда Росстандарт начал активно развивать механизмы <a href="http://auto62rus.ru/tags/%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9">отзыва автомобилей</a>, под отзыв попало более 3,5 миллионов единиц транспортных средств.</p>

 <span class="readmore"><a href="https://auto62rus.ru:443/World_news/Auto_news/pochti_650_tys_avtomobilej_bylo_otozvano_dlya_remonta_v_minuvshem_godu" title=""></a></span>]]></description>
			<pubDate>вс, 12 янв 2020 20:51:00 +0300</pubDate>
			<link><![CDATA[https://auto62rus.ru:443/World_news/Auto_news/pochti_650_tys_avtomobilej_bylo_otozvano_dlya_remonta_v_minuvshem_godu]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>