<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>В России резко упал спрос на грузовые автомобили</title>
		<link>https://auto62rus.ru</link>
		<description>Лента комментариев страницы</description>
		<generator>Cotonti</generator>
		<language>ru</language>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 14:56:54 +0300</pubDate>

		<item>
			<title>Комментируемая страница</title>
			<description><![CDATA[<p>Экономический <a href="http://auto62rus.ru/Russia_news/dealers/rynok_poderzhannyx_avtomobilej_umenshilsya_na_chetvert">кризис сказался не только на продажи легковых</a>, но и грузовых автомобилей. Так, в период с начала этого года по май в РФ было реализовано 20, 287 тыс. грузовых автоомбилей, что почти на 48% меньше, чем показатели прошлого года. Фактически в мае своих новых владельцев нашли 3199 транспортных средств, то есть, падение продаж в этом сегменте составило 53%.</p>

 <span class="readmore"><a href="https://auto62rus.ru/Russia_news/dealers/v_rossii_rezko_upal_spros_na_gruzovye_avtomobili" title=""></a></span>]]></description>
			<pubDate>чт, 18 июн 2015 15:39:00 +0300</pubDate>
			<link><![CDATA[https://auto62rus.ru/Russia_news/dealers/v_rossii_rezko_upal_spros_na_gruzovye_avtomobili]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>