<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>Продажи Renault выросли в январе на 51%</title>
		<link>https://auto62rus.ru</link>
		<description>Лента комментариев страницы</description>
		<generator>Cotonti</generator>
		<language>ru</language>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 18:51:02 +0300</pubDate>

		<item>
			<title>Комментируемая страница</title>
			<description><![CDATA[<div class="primary-media-content_mailru_css_attribute_postfix" style="font-size:14px;color:#666666;">Renault Россия продолжает динамичное развитие, сообщают сегодня в представительстве компании. За первый месяц 2018 года были проданы 7 880 автомобилей, что на 51% превышает аналогичный показатель 2017 года. Это существенно превышает средние показатели роста рынка в 31%. При этом все локально производимые модели Renault входят в ТОП-20 бестселлеров.
 <span class="readmore"><a href="https://auto62rus.ru/World_news/Auto_news/prodazhi_renault_vyrosli_v_yanvare_na_51" title=""></a></span>]]></description>
			<pubDate>чт, 08 фев 2018 10:43:00 +0300</pubDate>
			<link><![CDATA[https://auto62rus.ru/World_news/Auto_news/prodazhi_renault_vyrosli_v_yanvare_na_51]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>