<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>Производство Петербургского автозавода упало на 4%</title>
		<link>https://auto62rus.ru</link>
		<description>Лента комментариев страницы</description>
		<generator>Cotonti</generator>
		<language>ru</language>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 04:33:45 +0300</pubDate>

		<item>
			<title>Комментируемая страница</title>
			<description><![CDATA[<p>Согласно информации, озвученной аналитической компанией «Auto-Dealer-Санкт-Петербург», производство автомобильного завода в Петербурге за последние 8 месяцев составило около 243 тыс. автомобилей. В итоге, производственные результаты компаний, среди которых числятся Hyundai и Nissan сократились на 4%, если сравнивать с аналогичным отрезком января-августа предыдущего года. В последний летний месяц было произведено 25 900 транспортных средств, что на 8% меньше, чем годом ранее.</p>

 <span class="readmore"><a href="https://auto62rus.ru/Russia_news/OthNews/proizvodstvo_peterburgskogo_avtozavoda_upalo_na_4" title=""></a></span>]]></description>
			<pubDate>чт, 25 сен 2014 20:19:00 +0300</pubDate>
			<link><![CDATA[https://auto62rus.ru/Russia_news/OthNews/proizvodstvo_peterburgskogo_avtozavoda_upalo_na_4]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>