<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>Рязанская область лидер по росту средних выплат по ОСАГО</title>
		<link>https://auto62rus.ru</link>
		<description>Лента комментариев страницы</description>
		<generator>Cotonti</generator>
		<language>ru</language>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 02:12:00 +0300</pubDate>

		<item>
			<title>Комментируемая страница</title>
			<description><![CDATA[<p>По данным Российского Союза Автостраховщиков (РСА), средняя выплата по ОСАГО в Тамбовской и Рязанской областях за январь – февраль выросла на 19,5%. При этом средняя стоимость полиса в этих регионах в 2019 году снизилась на 7% и 5,7% соответственно.</p>

 <span class="readmore"><a href="https://auto62rus.ru/Ryazan_news/YNews/ryazanskaya_oblast_lider_po_rostu_srednix_vyplat_po_osago" title=""></a></span>]]></description>
			<pubDate>ср, 18 мар 2020 14:59:00 +0300</pubDate>
			<link><![CDATA[https://auto62rus.ru/Ryazan_news/YNews/ryazanskaya_oblast_lider_po_rostu_srednix_vyplat_po_osago]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>