<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>Российский рынок мототехники сокращается в след за автомобильным</title>
		<link>https://auto62rus.ru</link>
		<description>Лента комментариев страницы</description>
		<generator>Cotonti</generator>
		<language>ru</language>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 16:15:01 +0300</pubDate>

		<item>
			<title>Комментируемая страница</title>
			<description><![CDATA[<p>В 1 квартале 2015 года объем рынка новых мотоциклов скутеров и мопедов составил 2,1 тыс. шт., что на 19,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщило аналитическое агенство "Автостат", проанализировав статистику продаж мототехники за текущий год.</p>

 <span class="readmore"><a href="https://auto62rus.ru/Russia_news/dealers/rossijskij_rynok_mototexniki_sokrashhaetsya_v_sled_za_avtomobilnym" title=""></a></span>]]></description>
			<pubDate>сб, 09 мая 2015 00:36:00 +0300</pubDate>
			<link><![CDATA[https://auto62rus.ru/Russia_news/dealers/rossijskij_rynok_mototexniki_sokrashhaetsya_v_sled_za_avtomobilnym]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>