Объявлены цены на KIA RIO X-Line

KIA Motors обнародовала комплектации и цены на свою новинку построенную на базе самой популярной в России модели KIA Rio. По уверению представителей компании, KIA Rio X-Line сочетает в себе все ее лучшие качества со свойственной хэтчбекам практичностью и универсальностью, а также стильными элементами дизайна кроссовера.
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4 / 100 | 1.6 / 123 | ||||||
Тип двигателя | бензиновый | |||||||
Тип трансмиссии | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | ||
Время разгона до 100 км/ч, с | 12.6 | 13.4 | 10.7 | 11.6 | 10.7 | 11.6 | ||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) ** | 5.9 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | |||
Название комплектации | Comfort | Luxe | Prestige AV | Premium | ||||
Код модели | H0S6K4617 | H0S6K461F | H0S6D2617 | H0S6D261F | H0S6D2617 | H0S6D261F | ||
OCN | D064 | D061 | D064 | D061 | D067 | D068 | G064 | G072 |
Максимальная цена перепродажи на автомобили 2017 производственного года* | 774 900 | 814 900 | 799 900 | 839 900 | 824 900 | 864 900 | 964 900 | 1 024 900 |
Подробнее о новинке можно прочитать в материале KIA Motors опубликовала первые изображения и представила первую информацию о новой модели – кросс-хэтчбеке KIA Rio X-Line